| 名称: | Vin de Table Blanc Clou | 
| 生産地: | フランス ブルゴーニュ ラドワ | 
| 生産者: | Domaine Prieuré Roch | 
| 生産年: | 2011 | 
| 購入日: | 2015年4月25日 | 
| 価格: | \6,026 | 
| 飲んだ日: | 2015年9月26日 | 
| コメント: | 残糖度の関係で?vin de tableに落として発売されたワイン. 何よりもまず,とにかく香りが豊か.ミュスカのような清廉でさわやかな香り,リースリングのような甘みを感じさせつつも柑橘系に近いフレッシュで心地よい香り,スズランなどの白系の花の香りや香草類の香りなど,とにかく豊かな香りが広がる.味もしっかりとしており,それでいて酸味と苦み,ミネラルがほどよく効いていてくどくはならない絶妙なライン.vin de tableのレベルでは全くない素晴らしいワイン(値段もそこそこするけれども). これは是非飲んでもらいたい. | 
| 名称: | Tinto Pesquera Crianza | 
| 生産地: | スペイン リベラ・デル・デュエロ | 
| 生産者: | Alejandro Fernandez | 
| 生産年: | 2011 | 
| 購入日: | 2015年5月27日 | 
| 価格: | \3,607 | 
| 飲んだ日: | 2015年9月20日 | 
| コメント: | よく出来たボルドーと非常に似た方向性のワイン.強めの樽香が香ばしく,そこに重めの果実に土,落ち葉,枯れ木にキノコがほんのりと混ざってくる.味わいもかなりバランスがとれ,なめらかなタンニンののどごしも良い.あえて難点を挙げると,最初の頃は酸味が強めに出すぎているかも.と言ってもこれは時間が経つにつれ落ち着いてくる.時間が経つと香りもだいぶ弱くなってくる点はちょっと残念……ではあるが,値段を考えるととんでもなく上出来. | 
| 名称: | Brut Nature Pinot Noir Reserva | 
| 生産地: | スペイン | 
| 生産者: | 1+1=3 | 
| 生産年: | N.V. | 
| 購入日: | 2015年7月25日 | 
| 価格: | \3,802 | 
| 飲んだ日: | 2015年9月12日 | 
| コメント: | 干しぶどうのような強めの香りと甘みに,どっしりと向かってくる味わいが生み出す濃厚なブドウの旨味.かなり飲み応えのあるスパークリング.ただ,重いとかきついとかいうことはなく,味わいからすると意外なほどにするっと飲める.結構濃いめだったり脂の効いた食事に合いそう. | 
| 名称: | Brut Cuvée Tradition Grand Cru | 
| 生産地: | フランス シャンパーニュ | 
| 生産者: | Pierson Cuvelier | 
| 生産年: | N.V. | 
| 購入日: | 2015年7月9日 | 
| 価格: | \4,298 | 
| 飲んだ日: | 2015年8月30日 | 
| コメント: | ミネラル豊かなバランスの良いシャンパン.酸味も,甘みも,果実味も,ミネラルも,全てが邪魔せず調和する良いレベルでまとまっている.香りも柑橘系やさわやかなものから,蜜やリンゴの甘めの香りまで色とりどりに現れる.これはうまい. | 
| 名称: | Overberg Crocodile's Lair Chardonnay Kaaimansgat | 
| 生産地: | 南アフリカ | 
| 生産者: | Bouchard Finlayson | 
| 生産年: | 2013 | 
| 購入日: | 2015年7月25日 | 
| 価格: | \2,895 | 
| 飲んだ日: | 2015年8月22日 | 
| コメント: | よく冷やして飲むと,キリっと引き締める酸とミネラルが強く効き,峻厳で澄み切ったイメージ.果実味やさわやかな香りも良く広がり,夏にふさわしいすっきりとした旨さ.温度が上がると今度は甘みや味わいの豊かさが現れ,香りにも優しく柔らかな広がりが生まれる.これはこれで旨い.温度を変えながら味の変化を見るのがなかなか楽しい. | 
| 名称: | Tarima Hill | 
| 生産地: | スペイン バレンシア | 
| 生産者: | Bodegas Volver | 
| 生産年: | 2012 | 
| 購入日: | 2015年4月25日 | 
| 価格: | \2,008 | 
| 飲んだ日: | 2015年8月17日 | 
| コメント: | この値段からすると驚くほど凝縮されていて,とても「濃い」.香りは味や色ほど濃くはないが,ベリー系のフレッシュで甘い香りが良く出ている.ただ,どこからどう飲んでもとにかく濃くて甘くて,かなり重くて飲み疲れするし甘みが後々まで残る.悪いワインではないが,ちょっと濃すぎるかなあ…… | 
| 名称: | Brut 1er Cru Empreinte | 
| 生産地: | フランス シャンパーニュ | 
| 生産者: | Rene Geoffroy | 
| 生産年: | 2007 | 
| 購入日: | 2015年7月9日 | 
| 価格: | \4,666 | 
| 飲んだ日: | 2015年8月16日 | 
| コメント: | 結構強めの酸味があり,甘酸っぱい絞りたての果汁のようなフレッシュさ.ミネラルが後味を引き締めつつも,結構しっかりとした果実味が豊かな膨らみを感じさせる.味自体は違うが,印象としてはオレンジジュースなどが好きな人には結構たまらない感じかも. | 
| 名称: | Echézeaux | 
| 生産地: | フランス ブルゴーニュ ヴォーヌ・ロマネ | 
| 生産者: | Domaine Jean-Pierre Mugneret | 
| 生産年: | 1997 | 
| 購入日: | 2015年7月9日 | 
| 価格: | \10,530 | 
| 飲んだ日: | 2015年8月10日 | 
| コメント: | 開けた瞬間から薫り高く,部屋に明るい香りが広がる.それもバラやライチ,ベリーにユリ,下草や木の落ち着いた香りに胡椒などのスパイスと,実に多彩で面白い.味はバランスがとれているが,室温が高かったせいかやや甘みが強めに感じる.とは言え十分な酸とミネラルがあるので,ダレる心配も無し.値段に見合っただけは確実にうまい. | 
| 名称: | Muscadet Sévre et Maine Sur Lie | 
| 生産地: | フランス ロワール | 
| 生産者: | Domaine de Beaulieu | 
| 生産年: | 1989 | 
| 購入日: | 2015年6月1日 | 
| 価格: | \4,492 | 
| 飲んだ日: | 2015年8月8日 | 
| コメント: | 結構とろっとした粘性のあるワイン.そこそこの酸化系のナッツなどに,蜜とグレープフルーツの香り.味は全体的に薄くなりつつあるが,その中で強めに残る苦みがちょっと気になる.温まってくると香草・ハーブ系や干しぶどうの香りも加わるが,若干くどめになるかも. | 
| 名称: | Brut Grand Cru Face Nord | 
| 生産地: | フランス シャンパーニュ | 
| 生産者: | Pehu Simonet | 
| 生産年: | N.V. | 
| 購入日: | 2015年7月25日 | 
| 価格: | \4,298 | 
| 飲んだ日: | 2015年7月30日 | 
| コメント: | 甘み・果実味かなり少なめで,硬質で切れの良い味わい.そこそこの酸味ももちろんだが,それ以上に強烈なミネラルが味わいを透き通った鉱物のように固まったものとしている.夏場に切れよく飲むにはかなり良い. | 
| 名称: | Muscadet Sévre et Maine Sur Lie | 
| 生産地: | フランス ロワール | 
| 生産者: | Domaine de Beaulieu | 
| 生産年: | 1996 | 
| 購入日: | 2015年6月1日 | 
| 価格: | \3,732 | 
| 飲んだ日: | 2015年7月18日 | 
| コメント: | 
結構強い酸味.香りもだいぶおとなしくなっており,ちょっと飲み頃を過ぎてしまった感じ?ナッツ系の香りに,ちょっとだけオイリーなマイルドさ.ただ,やっぱり酸味が強すぎる上に厚み・旨味が足りない感じ. 室温まで戻すと結構印象が変わる.酸味はまだ強めだが,甘みと果実の豊かさが出てきて,涼やかな香りも出始める.これなら結構おいしく飲める.ただまあ,20年も置いておく必要は無い気も……  | 
| 名称: | Pommard 1er Cru Vieilles Vignes | 
| 生産地: | フランス ブルゴーニュ ポマール | 
| 生産者: | Négociant Dminique Laurent | 
| 生産年: | 2011 | 
| 購入日: | 2015年6月1日 | 
| 価格: | \5,616 | 
| 飲んだ日: | 2015年7月11日 | 
| コメント: | 良い熟成をしたようなきれいな丸みを感じる.取っつきやすく,自然に入ってゆき,そして後味は長く香りが漂う.嫌みな味もないし,きつい香りも無い.ただ,うまいのだけれども,何というかやや個性に欠けるような気もする. | 
| 名称: | La Caña | 
| 生産地: | スペイン ガリシア | 
| 生産者: | La Caña | 
| 生産年: | 2012 | 
| 購入日: | 2015年3月25日 | 
| 価格: | \2,052 | 
| 飲んだ日: | 2015年7月11日 | 
| コメント: | かなり強めの酸とミネラルで,ちょっと取っつきにくい部分もある.ただ,味わいはしっかりしているし,レモンや桃系の香りもきれいに出ているので,価格以上にうまいことはうまい. | 
| 名称: | Pagos Viejos | 
| 生産地: | スペイン リオハ | 
| 生産者: | Artadi | 
| 生産年: | 2007 | 
| 購入日: | 2015年4月25日 | 
| 価格: | \8,791 | 
| 飲んだ日: | 2015年7月4日 | 
| コメント: | 濃さと深みを感じさせる落ち着いた良い味わい.そこそこ強めの渋みと苦みがあるが,しっかりとした果実の厚みがそれをうまく包み込んで重厚な味へとまとめ上げている.香りは華やかではないが,しっかりとしたスパイスやハーブ,プラムやチェリーなどがしっとりと感じられる.やや高めではあるが,値段分はしっかりうまい. |