名称: | Volnay 1er Cru Clos des Chênes |
生産地: | フランス ブルゴーニュ ヴォルネイ |
生産者: | Domaine Dupard Ainé |
生産年: | 1963 |
購入日: | 2012年11月20日 |
価格: | \12,600 |
飲んだ日: | 2012年12月31日 |
コメント: | ビンテージ的には非常に悪い63年だが,これは味と香りはかなり良くできている.じっくり綺麗な熟成をしたしっとりとした落ち葉や土,キノコ系の香りに,甘みと広がりを感じさせる果実香.味も落ち着きつつもバランスの良い洗練されたまとまりを感じさせる. が,やはりそこはオフビンテージの悲しさか,アフターの消えが早く,飲み下した少しあとにはもうほとんど何も残ってこない線の細さ・弱々しさ.味と香りは良いだけに惜しい.それでもまあ,値段もそこまで極端に高いわけではないので,後悔はしない. |
名称: | Maury |
生産地: | フランス ラングドック |
生産者: | Domaine Pla del Fount |
生産年: | 1929 |
購入日: | 2012年11月20日 |
価格: | \13,335 |
飲んだ日: | 2012年12月30日 |
コメント: | あの世界恐慌が始まったの年のワイン.尖ったところは消え綺麗にまとまっている……が,言ってしまえばそれだけ,という感じも.熟成による旨味とか深みとかはあまり感じられず,単に丸みを帯びただけというか.長期間保ったワインではあるのだろうが,長期間おいておく必要があったのか?と言われると困るというか.まあ,一種の記念品的な位置づけということで. |
名称: | Monteagvdo |
生産地: | スペイン |
生産者: | Palo Cortado |
生産年: | N.V. |
購入日: | 2012年11月14日 |
価格: | \2,919 |
飲んだ日: | 2012年12月29日 |
コメント: | 見事なまでに紹興酒.アミノ酸を感じさせるうまみと,じんわり広がる酸化臭が心地よい.紹興酒っぽい香りにたがわず,油強めの中華料理によく合う.ブドウ由来の酸もあるので,くどい料理と合わせてもよし.オイスターソースやXO醤などでこってり味付けした中華とも実に合う.黒酢系もお勧め.もうちょっとブドウらしさが残っていたり,味わいに厚みが欲しい気もするが,まあこれはこれで. |
名称: | Brut Rosé Millésime |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | J. de Telmont |
生産年: | 1985 |
購入日: | 2012年12月5日 |
価格: | \12,600 |
飲んだ日: | 2012年12月29日 |
コメント: | 味は綺麗に熟成した白ワイン.驚くような旨味やコクと言ったものはないが,良いバランスでまとまっている.味は良い一方,香りはかなり弱めで物足りない.果実香としてはストロベリーや干しぶどう系の香りが時折ふっ,と香るものの,平均するとかなり弱い.蜜系の香りも出ているが,こちらもそこまで強くはない.香り全体でのバランスは取れているのだが,バランスを保ったまま薄まってしまっているイメージ.もったいない. |
名称: | Cygnus Brut Nature Reserva |
生産地: | スペイン |
生産者: | 1+1=3 |
生産年: | N.V. |
購入日: | 2012年12月5日 |
価格: | \2,079 |
飲んだ日: | 2012年12月24日 |
コメント: | ちょっと硬めで酸も強め.非常に引き締まって,キリッとした酸がすっきり爽やかな飲み心地.泡も結構強めで炭酸系の清涼飲料っぽい雰囲気もある.青めの果実の爽やかな香りが豊かでこれまた味と良く合っているが,若干複雑さには欠けるような気がする.後味はそんなに強くは残らないが,意外に優しくまろやかな雰囲気が残ってきて,これはこれで悪くない.甘みがじわーっと広がってくる感じ.トータルで見ると,シャープに引き締まって爽やかさが際立つ一本.今飲むより,むしろ夏場の方が似合ってるかも. |
名称: | Brut Millésime |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | J. de Telmont |
生産年: | 1976 |
購入日: | 2012年12月5日 |
価格: | \15,120 |
飲んだ日: | 2012年12月22日 |
コメント: | 少し褐色がかった美しい蜂蜜色.香りにも蜂蜜や黒糖,ナッツ,木やグレープフルーツといった香りが綺麗に出ていて,良く熟成した旨い白ワインのよう.しっかりしたコクも出ているが,だからといってくどくはなく,細かな泡と相まって軽やかな飲み口.ミネラル感はやや弱いかな?と言う気もするが,甘くてふくよかな味を陰で支える苦みもあり旨い. |
名称: | Brut Rosé Reserva |
生産地: | スペイン |
生産者: | 1+1=3 |
生産年: | N.V. |
購入日: | 2012年12月5日 |
価格: | \1,848 |
飲んだ日: | 2012年12月8日 |
コメント: | 色は真っ赤でまるで赤ワインなみ.香りはカシスやイチゴ,ベリー系が強く出ており,そこそこ華やかな印象.その一方で味はかなり控えめでおとなしい感じか.まあ余計な雑味があるよりはよほど飲みやすいとは言える.温度が低いとかなり水っぽいが,上げめにすれば(おとなしいものの)バランスは良く飲みやすい.線は細く弱々しさはあるものの,値段を考えれば十分な程度にはおいしくは飲める. |
名称: | Domus Aurea |
生産地: | チリ |
生産者: | Vina Quebrada de Macul |
生産年: | 2007 |
購入日: | 2012年10月19日 |
価格: | \4,410 |
飲んだ日: | 2012年12月8日 |
コメント: | 何とも言えない独特な香りがある.クコの実などの木の実系の香りも混じる?かなりの凝縮感と果実のパワフルさがあるが,それが全体としてはすっきり上品,バランス良く落ち着いた風合いでまとまっていたりで,フランスなどのカベルネとはまた違っていて面白い.ものすごく凝縮されているはずなのに,押しつけがましさを感じさせないすらっとしたスタイル. |
名称: | Chassagne Montrachet |
生産地: | フランス ブルゴーニュ シャサーニュ・モンラッシェ |
生産者: | Domaine Philippe Colin |
生産年: | 2010 |
購入日: | 2012年10月19日 |
価格: | \3,990 |
飲んだ日: | 2012年12月1日 |
コメント: | 瓜香,レモン,スパイス類や植物系の青い香りが少し,さらにほのかにバターやナッツなどの香ばしい香りも混じる.しっかりした果実味が厚みを感じさせつつ,軽い苦みとミネラルがしっかりと引き締める事で綺麗なスタイルに.酸はかなり強いものの,切れよくすっきりと飲める範囲に納まっている……と,個人的には思う(人によっては酸がきつすぎると感じるかも知れないが).このぐらいの酸の強さは結構好みだったり. 温度が上がると甘みと丸み,そして香りが出てくるが,それでも強い酸が味を引き締め続けダレる事が無い.結構良い. |
名称: | Volnay Santenots 1er Cru |
生産地: | フランス ブルゴーニュ ムルソー |
生産者: | Négociants Remoissenet père et Fils |
生産年: | 1997 |
購入日: | 2012年11月9日 |
価格: | \5,775 |
飲んだ日: | 2012年11月24日 |
コメント: | 樽由来の木の香りとバニラの香りが強く,洋菓子を食べているような甘い雰囲気.これはこれで悪くないが,人によっては苦手かも.味自体は良くこなれているが,97年にしてはやや若さが足りない感じもあり,色もかなり褐色が混ざり始めている.もう少し果実のフレッシュさや力強さが残っていればもうちょっと良かったかも. |
名称: | Angéline 1er Cru |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | J. Lassalle |
生産年: | 2007 |
購入日: | 2012年11月9日 |
価格: | \5,617 |
飲んだ日: | 2012年11月24日 |
コメント: | いつものに比べてやや香りは弱いか.味はしっかりしているものの,その点がちょっと残念.味自体のバランスは良く,するりと入っていく.香りがもうちょっと出てくれていれば…… |
名称: | Pommard 1er Cru les Charmots |
生産地: | フランス ブルゴーニュ ポマール |
生産者: | Domaine Jean Michelot |
生産年: | 1983 |
購入日: | 2012年10月18日 |
価格: | \5,859 |
飲んだ日: | 2012年11月21日 |
コメント: | 美しくオレンジがかった赤.まだまだ果実の力強さを感じさせつつも,年月に応じた落ち着きとまとまりがある.香りは芳醇,嫌味さを感じさせない綺麗な澄んだ香り.果実に樹皮,落ち葉に腐葉土やほのかな薬草系と言った植物系の香りに加え,土やチョーク質のような無機系の香りもほどよく混ざる.やや樽香が強めなのは好みが分かれるかも.ただ味に若干バランスが悪いところがあり,苦みやえぐみが前に出てくる&あとに残ってしまう点がちょっとだけマイナス.香りが素晴らしいだけに,味の欠点が気になってしまう. |
名称: | Latricières Chambertin Grand Cru |
生産地: | フランス ブルゴーニュ ジュヴレ・シャンベルタン |
生産者: | Négociants Remoissenet père et Fils |
生産年: | 1993 |
購入日: | 2012年9月3日 |
価格: | \11,235 |
飲んだ日: | 2012年11月14日 |
コメント: | 美しく熟成した香りと味.ほどよい樽香とともに,ふんわりと香るオレンジや杏といった果実,土,落ち葉,ドライフルーツ.味も美しく,旨味成分とともに,肉やコショウの味わい,優しい甘みの果実が渾然一体となって広がる.香り,味ともに素晴らしいバランスで,しかも澄み切った綺麗な姿.これは文句なくうまい.時間が経つと力強くなってくるが,むしろ抜栓直後や,時間が経ってまたやわらかくなってきた頃のりきみの抜けたすらっとしたスタイルの方が美しくてうまい. |
名称: | Cuvée Louise |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | Pommery |
生産年: | 1999 |
購入日: | 2012年10月18日 |
価格: | \8,998 |
飲んだ日: | 2012年11月9日 |
コメント: |
軽く糠臭.と言ってもそれほど強くはないので,口に含んでしまえば気にならない程度. 味は軽やかで丸く,飲み疲れしない優しい味わい.とがった特徴と言うよりも,洗練されたバランスが素晴らしい.甘み,酸味,苦み,果実の厚みなどが出しゃばらずに良くまとまっている.後味には味を引き締めるほどよい苦みと,クレオソート系の香りがほのかに漂う. |
名称: | la Grande Année |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | Bollinger |
生産年: | 2002 |
購入日: | 2012年10月18日 |
価格: | \10,479 |
飲んだ日: | 2012年11月2日 |
コメント: |
相変わらずのドスンと重くて,ぎゅーっと押し固めたような濃縮感のある味わい.個人的にはここまで重ったるいのはあまり好みではないのだが……. 一口目は果実の塊のような存在感と,香ばし酵母の香りが強く出てくる.それが二口,三口と飲み進めていくと,後味に不思議な透明感というか瑞々しさも現れてくるのはちょっと不思議(かなり強めの酸も効いてる?).ただ,全体的にやはりかなり重いので,じっくりゆっくり飲むべきか. |
名称: | Chassagne Montrachet Morgeot |
生産地: | フランス ブルゴーニュ シャサーニュ・モンラッシェ |
生産者: | Maison Louis Latour |
生産年: | 1999 |
購入日: | 2012年9月3日 |
価格: | \4,179 |
飲んだ日: | 2012年10月26日 |
コメント: | 甘くとろっとした味わいのあとに,メロンのような香り.トロピカルフルーツやシナモンなどの香りが華やかで,さらにソーテルヌっぽい雰囲気も混じってくる.味はやや気になるところもあるし香りも若干酸化気味だけど,それを含めても香りはだいぶ良い. |
名称: | Château Vieux Brandard "Bel Air" |
生産地: | フランス ボルドー リュサック・サン・テミリオン |
生産者: | Château Vieux Brandard |
生産年: | 2009 |
購入日: | 2012年9月3日 |
価格: | \1,953 |
飲んだ日: | 2012年10月19日 |
コメント: | 脂ののった肉,それにトリュフにベリーの香りがかなり強く出てくる.苦みも強くかなりチョコっぽいが,意外になめらかな口当たりで抵抗なくするっと入ってくる.と言っても,その後強烈な濃縮感のある濃い口の味わいががつんと広がるのだが.パワフルでしっかりした味わいがあるのに癖が強くないから,個性とコクの強い料理に合わせると良いかも. |
名称: | Grande Réserve Brut Blanc de Blancs |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | Pierre Callot |
生産年: | N.V. |
購入日: | 2012年9月3日 |
価格: | \4,725 |
飲んだ日: | 2012年10月13日 |
コメント: | 酵母香はあまりでておらず,レモンやリンゴといった白系果実の香りが出てくる.味はなんと言っても強い酸味が特徴的で,ミネラルも強いので人によってはきついくてダメと感じるかも.ただ飲み下したあとから甘みやクリームがふんわりと出てくるので,後味は意外にやわらかい.時間が経つと徐々にナッツやサツマイモ,栗にラムのような香りも出てきて賑やかに.ややキツイけど,面白くはある. |
名称: | Moulin des Dames |
生産地: | フランス 南西地方 ベルジュラック |
生産者: | Famille de Conti |
生産年: | 1999 |
購入日: | 2012年8月10日 |
価格: | \5,229 |
飲んだ日: | 2012年10月4日 |
コメント: | 香りはキノコや腐葉土系の香りが強め.そのあとから,甘い焼き菓子のような香りが広がる.味はかなりフレッシュで,濃厚なブドウの旨味と,まだまだしっかりとしている苦みと渋み,それを和らげる甘みががっしりと押し寄せる.1-2杯飲むのはいいけれど,一本飲むとちょっとくどいかも. |