名称: | Château la Tour Blanche |
生産地: | フランス ボルドー ソーテルヌ |
生産者: | Château la Tour Blanche |
生産年: | 1990 |
購入日: | 2013年7月5日 |
価格: | \9,000 |
飲んだ日: | 2013年9月20日 |
コメント: | これは旨い.オレンジピール,グレープフルーツ,レモン,マンゴーなどの様々な香りが綺麗に広がる.味も完成度が高く,甘み自体は強いはずなのに,ものすごくソフトに染みこんでくる.丸く,美しくまとまりバランスも良い.これは良いワイン. |
名称: | Château Pichon Lalande |
生産地: | フランス ボルドー メドック ポイヤック |
生産者: | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande |
生産年: | 1976 |
購入日: | 2013年7月5日 |
価格: | \19,950 |
飲んだ日: | 2013年9月20日 |
コメント: | 2本開けたが,1本はかなり酸化が進んでおり香りに難あり.もう一本の方は大丈夫なのでそちらの感想を.ちょっと強めの苦みと樽から来る焦がした風味が相まって,非常にビターチョコを強く感じる.飲み下すとやや渋みを残しながら果実が強く広がり,その後やや朽ち木や枯葉,土にキノコといった熟成系の味わい.ただこれらはまだまだ弱く,全体から受ける印象は若く力を残したワインといったところ.もちろん年月に伴いだいぶ丸くなっているので開けてすぐでも取っつきやすい程度にはなっているが,さらに10年20年置いておいた方がより深みが増しおいしく飲めるんだろうなあ,という期待を感じさせる. |
名称: | Chambertin |
生産地: | フランス ブルゴーニュ ジュヴレ・シャンベルタン |
生産者: | Domaine Camus père et Fils |
生産年: | 1983 |
購入日: | 2013年7月5日 |
価格: | \24,150(マグナム) |
飲んだ日: | 2013年9月20日 |
コメント: | まさにちょうど飲み頃といった雰囲気.ものすごく優しくやわらかな口当たりで,ふんわりと包み込まれるような暖かで雑味の少ない味わい.香りの広がりも良く,プラムやチェリーに桃といったフルーツや,バラなどの花の香りが周囲に花開く.熟成に伴う土やキノコといった風味はそれほど出ていないが,現時点でかなり旨く飲める完成度の高いワインだと思う.価格も安いし,これはかなり当たり. ただその一方で,オフビンテージゆえかそれとも作り手の限界か,もうだいぶ弱々しくなっており,これ以上の長期保存は難しいかも知れない.今買って,今おいしく飲む.そういう点では実にお勧め, |
名称: | Pommard |
生産地: | フランス ブルゴーニュ ポマール |
生産者: | Négociant Lou Dumont |
生産年: | 1999 |
購入日: | 2013年8月18日 |
価格: | \5,943 |
飲んだ日: | 2013年9月14日 |
コメント: | 最初はかなり強めのアタックで,果実がドスンとぶつかってきたあと,苦み・エグミなどが突っ込んでくる感じ.そのままだとちょっとキツイのだが,少し時間をおくと落ち着いてバランスが取れてきて,熟成したアミノ酸系の旨味を感じるようなじっくり時間をかけて飲めるタイプのワインへと変化する.今飲んでも結構おいしいが,まだまだ若さがあり,もう10年ぐらい置いておくともっとしっとりした味わいになって旨味も増しそうな予感. |
名称: | Chassagne Montrachet |
生産地: | フランス ブルゴーニュ シャサーニュ・モンラッシェ |
生産者: | Négociant Lou Dumont |
生産年: | 1997 |
購入日: | 2013年8月18日 |
価格: | \4,830 |
飲んだ日: | 2013年9月14日 |
コメント: | 濃密でねっとりとした味わい.ちょっとオリエンタルなスパイスの香りや,南国の花の香りなどの重厚な香りに,蜜の絡みつくような香りが加わる.フレッシュな果実の香りも強く感じるが,葡萄と言うよりもトロピカルフルーツ系の果実の香り.最初はちょっとくどいぐらいだが,少し時間をおくと華やかではありつつもバランスが取れ綺麗にまとまった香りになり,旨い. |
名称: | Cuvée Vielles Vignes |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | Arnaud Billard |
生産年: | N.V. |
購入日: | 2013年8月18日 |
価格: | \4,725 |
飲んだ日: | 2013年9月7日 |
コメント: | 若干酵母の香りが強いような気はする.それを過ぎると青リンゴのフレッシュな風味が強く広がる.やや主張が強すぎるような気もするが,それ以外の点ではよく出来たシャンパン. |
名称: | Chambolle Musigny 1er Cru les Amoureuses |
生産地: | フランス ブルゴーニュ シャンボール・ミュジニー |
生産者: | Domaine Bernard Serveau et Fils |
生産年: | 2008 |
購入日: | 2013年7月19日 |
価格: | \12,075 |
飲んだ日: | 2013年9月7日 |
コメント: | 非常に綺麗に香りが広がる.口当たりの柔らかな優しい味わいがじんわりと広がり,スムーズに入ってくる.強さや極端なインパクトは無いが,味と香りのバランスが実に素晴らしく,染みこむような旨味成分たっぷりのワイン.まさにフィネス,これぞブルゴーニュ.お勧め. |
名称: | Chassagne Montrachet 1er Cru les Chaumées |
生産地: | フランス ブルゴーニュ シャサーニュ・モンラッシェ |
生産者: | Domaine Philippe Colin |
生産年: | 2010 |
購入日: | 2013年7月19日 |
価格: | \6,300 |
飲んだ日: | 2013年8月30日 |
コメント: | 先週飲んだ父親のものに比べると香りの出はこちらの方が早く,栓を抜いた瞬間から芳醇な蜜と樽,果実の香りが一気に広がる.甘いグレープフルーツジュースのような香りも強く,まるでリースリングのよう.味の面でも,酸とミネラルは強いものの,甘みとオイリーさが結構効いており一口目から比較的取っつきやすい. 先週のものは硬くてキツイところから徐々に丸くなって飲み頃になったのに対し,こちらはむしろ甘ったるくて鈍重な所から徐々にキレが良くなってくる感じで,その差が面白い. |
名称: | Chassagne Montrachet 1er Cru en Remilly |
生産地: | フランス ブルゴーニュ シャサーニュ・モンラッシェ |
生産者: | Domaine Colin Delêger |
生産年: | 2011 |
購入日: | 2013年7月19日 |
価格: | \6,300 |
飲んだ日: | 2013年8月23日 |
コメント: | 冷やすと酸味が,温めるとかなり強い苦みとエグミが強く出てきてなかなか難しい.ただ香りは豊かで,すっきりしたリンゴとマスカットの香りに,後からきらびやかな花々やらおしろいの優しい香りが広がり楽しめる. |
名称: | Brut Nature |
生産地: | スペイン |
生産者: | 1+1=3 |
生産年: | N.V. |
購入日: | 2013年7月19日 |
価格: | \1,869 |
飲んだ日: | 2013年8月16日 |
コメント: | 香ばしい酵母の香りと,蜂蜜のフレーバー.ただ,何というか味がちぐはぐというかバランスが悪いというか.こってりとした蜜っぽさやずっしりとした苦みなどがある一方,なんだか妙な薄さというか底の浅さというかそういうものも感じられ,何かしっくりとこない.かなり時間をおくとようやくまとまってきて,リンゴ風味のほどよい味わいに.物足りなさはあるが,まあ,価格も安い点を考えれば満足. |
名称: | Brut Cuvée des Enchanteleurs |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | Henriot |
生産年: | 1998 |
購入日: | 2013年7月19日 |
価格: | \11,498 |
飲んだ日: | 2013年8月9日 |
コメント: | まず硬めで無機系の味がずいっと前面に出た後,濃縮された果実が現れ,最後に切れの良い酸味と強めの甘みが後味として残る.ちょっとオイル系のなめらかさがありすぎる気もするけど,味わいのバランスとよく効いた酸が結構好み.香りもドライフルーツ,蜜たっぷりのリンゴやトロピカルフルーツがよく出ており,爽やかな果物が味わえる.全体的に,飲み疲れせずすいすい飲めて,それでいてしっかりとした芯のある味わいといったところ. |
名称: | Château Croizet Bages |
生産地: | フランス ボルドー メドック ポイヤック |
生産者: | Château Croizet Bages |
生産年: | 1964 |
購入日: | 2013年6月21日 |
価格: | \11,970 |
飲んだ日: | 2013年8月2日 |
コメント: | 味わいが薄くなり始めている雰囲気.ドライフルーツ,蜜,枯葉にナッツ,煙っぽさや肉っぽさといった香りが良い感じに混ざり合う.やや苦みがしたに残るが,タンニンはなめらかで美しくまとまっている.少し時間が経つと果実味も戻ってきて若さもやや蘇るが,線の細く弱々しいところはあまり改善しなかったのがちょっと残念. |
名称: | Special Club Brut 1er Cru |
生産地: | フランス シャンパーニュ |
生産者: | Marc Hebrart |
生産年: | 2008 |
購入日: | 2013年6月21日 |
価格: | \6,909 |
飲んだ日: | 2013年7月19日 |
コメント: | 開けたてはかなり硬質でキリッとしたイメージ.リンゴや梨にグレープフルーツのすっきりとした香りが,結構強めの酸味とあわさって非常に冷涼で引き締まった味わいを作る.ちょっと温度が上がってくると,リンゴと梨が強くなるとともにバニラやカラメルの甘い香りが加わり,フルーツケーキのような華やかさが.結構おいしい. ただ温度が上がりすぎるとちょっと水っぽいかも.梨のような感じでこれはこれでありだとは思うけど. |
名称: | Chassagne Montrachet 1er Cru les Chenevottes |
生産地: | フランス ブルゴーニュ シャサーニュ・モンラッシェ |
生産者: | Domaine Bernard Morey et Fils |
生産年: | 2007 |
購入日: | 2013年6月21日 |
価格: | \6,279 |
飲んだ日: | 2013年7月13日 |
コメント: | 最初はかなり取っつきにくく,味も香りも薄め,さらに硬水のようながちっとした味わい.時間が経って温度が上がってくると柔らかくはなってくるものの,カラメルのようなくどい香りも出てくるのでちょっと考え物か.その間のほどよい温度に出来れば,豊かな香りとほどよく引き締められた味で良い感じだけれども,調整がちょっと面倒くさい. |
名称: | Sauternes |
生産地: | フランス ボルドー ソーテルヌ |
生産者: | N/A |
生産年: | 2006 |
購入日: | 2013年6月21日 |
価格: | \4,956 |
飲んだ日: | 2013年7月8-12日 |
コメント: |
生産者不明のネゴシアンもの.味はエグミ・苦みが前に出すぎており,甘さもわざとらしいほどにどぎつく感じてしまう.全体のまとまりが悪く,バランスの崩れ方が何というか嫌みったらしく感じる.一方,香りの出は悪く弱々しくて頼りない. 何というか,どこがどうというよりも,全体的に完成度が低い感じ.わざわざ買う価値は無いような. |
名称: | Château Grand Puy Lacoste |
生産地: | フランス ボルドー ポイヤック |
生産者: | Château Grand Puy Lacoste |
生産年: | 1997 |
購入日: | 2013年5月10日 |
価格: | \5,985 |
飲んだ日: | 2013年7月5日 |
コメント: | 豆っぽさに香草・薬草系の香りが広がり,その後にちょっと酸化系のまったりした香り.少し経つとじわじわとカシスなどの黒系果実に結構主張してくるラベンダー,土っぽさ,様々な漢方薬系のエキゾチックな香りへと展開していき,香りの複雑さはなかなか良い.が,味はやや弱々しく,ちょっと物足りないかも.味の方にもうちょっと強さがあれば…… |